ペンブログNO.222

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
私は12月31日と1月1日に松崎ホームで、昨年同様におせち料理を100食位作りました。
内容は年越しそば、お雑煮、おせち料理です。

オミクロン株の流行原因1番は日本の米軍基地からと考えます。
その中で横須賀はあまり感染はしておりません。横須賀の市民はよく我慢の生活をしていることですかね。

森ペンは今月には3回目のワクチンを接種の方向で、それまでは我慢の生活をします。
皆さんも経口薬が飲める環境を待ち、環境が整えば世の中は変わり安心した生活にもどると思います。
もう少しですので頑張りましょう。

しんわグループは今年も頑張りますのでよろしくお願いします。

*しんわのあゆみ-2(2022.1.10)  

しんわオープン
2000年  5月           居宅・訪問介護の開始。
2000年  6月     訪問看護・訪問入浴開始。
2000年  8月           レンタルの開始。
2000年12月           本部長市役所を退職。
2001年  1月           1回目の本部移転・金谷事務所及びレンタルショップ開店・搬送業務開始。
             搬送車(ノア)1号車及び自家用車で始めましたが、ノア車は仕事先で驚かれました。
             しんわの搬送業務は皆さんに注目されて、売り上げも急激に増加しました。

    プラン 介護 看護 入浴 レンタル  
2000年 5月 7,200 32,717       39,917 居宅・訪問介護開始
2000年 6月 52,800 422,263 138,112 79,500   692,675 訪問看護・
訪問入浴開始
2000年 7月 127,300 570,757 228,748 137,800   1,064,605  
2000年 8月 235,500 1,128,115 715,832 583,000 164,000 2,826,447 レンタル開始
2000年 9月 308,700 1,120,515 793,509 459,785 235,000 2,917,509  
2000年 10月 376,200 1,247,673 690,799 645,275 308,500 3,268,447  
2000年 11月 427,300 1,512,938 624,010 596,250 364,500 3,524,998  
2000年 12月 477,200 1,844,834 630,229 702,250 406,000 4,060,513  
2001年 1月 541,300 1,954,884 606,694 543,250 415,900 4,062,028 搬送業務開始
2001年 2月 588,800 2,605,776 696,144 490,780 393,000 4,774,500  
2001年 3月 702,600 3,900,164 1,080,466 746,505 410,000 6,839,735  
2001年 4月 843,000 4,669,003 939,361 742,000 525,000 7,718,364  
2001年 5月 844,200 4,925,639 934,044 698,275 601,500 8,003,658  
2001年 6月 877,600 5,663,442 888,128 583,000 603,500 8,615,670  
2001年 7月 896,800 6,804,617 775,736 543,250 685,500 9,705,903  
2001年 8月 978,700 6,655,899 862,045 978,941 648,500 10,124,085  
2001年 9月 1,062,000 7,705,604 874,536 698,540 712,750 11,053,430  
2001年 10月 1,162,200 9,989,895 1,080,601 1,042,775 799,000 14,074,471  

 

このページの先頭へ戻る